KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 향남통합미곡처리장 | KED코드 | 0000268279 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 향남통합정미소 | 기업체명(영문) | hyangnam co.,ltd. |
사업자번호 | 124-90-19053 | 기업유형 | 개인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 개인기업 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10611 - 곡물 도정업 | 업종코드 (표준9차) | C10511 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 6201251 | 설립일자 | 20090701 |
기업공개 | 개인사업자 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | hnn2811@daum.net | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 18589 경기 화성시 향남읍 백토리 415-1번지 | 도로명주소 | 18589 경기 화성시 향남읍 백토관리길 45 (백토리) |
전화번호 | 031 354 2144 | 팩스번호 | 031 354 9506 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 미곡 도정 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000703565 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 김한수 | 주민등록번호 | 6201251 |
대표자구분코드 | 01 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090701 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표자 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 39 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 39 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,681,959,000 | 611,110,000 | 611,110,000 | 20,664,538,000 | 568,646,000 | 370,064,000 |
2022-12-31 | 7,465,788,000 | 417,288,000 | 417,288,000 | 21,837,817,000 | 501,013,000 | 384,906,000 |
2021-12-31 | 8,276,415,000 | 356,885,000 | 356,885,000 | 25,373,845,000 | 419,515,000 | 326,469,000 |
2020-12-31 | 8,443,986,000 | 839,032,000 | 839,032,000 | 24,000,669,000 | 407,523,000 | 255,910,000 |
2019-12-31 | 6,159,129,000 | 874,531,000 | 874,531,000 | 20,904,034,000 | 178,336,000 | 320,886,000 |
2018-12-31 | 6,722,066,000 | 745,155,000 | 745,155,000 | 17,135,358,000 | 440,643,000 | 263,268,000 |