KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 매일유업부개대리점 | KED코드 | 0001438257 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 매일유업부개대리점 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 122-17-68837 | 기업유형 | 개인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 개인기업 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46324 - 낙농품 및 동?식물성 유지 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46324 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 7901301 | 설립일자 | 20080501 |
기업공개 | 개인사업자 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | cicihj@lycos.co.kr | 정보기준일자 | 2024-02-23 |
지번주소 | 21337 인천 부평구 갈산2동 388-1번지 | 도로명주소 | 21337 인천 부평구 길주로585번길 26 (갈산동) |
전화번호 | 032 229 8080 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 유제품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001249234 | 정보기준일자 | 2024-02-23 |
---|---|---|---|
성명 | 장세연 | 주민등록번호 | 7901301 |
대표자구분코드 | 01 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 1 | |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 143,201,000 | 49,048,000 | 49,048,000 | 1,345,095,000 | 46,141,000 | 46,141,000 |
2021-12-31 | 138,886,000 | 37,234,000 | 37,234,000 | 1,010,069,000 | 35,561,000 | 35,289,000 |
2020-12-31 | 130,115,000 | 39,065,000 | 39,065,000 | 1,010,898,000 | 40,866,000 | 38,205,000 |
2011-12-31 | 124,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | 728,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
2010-12-31 | 81,000,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | 613,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 |