KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 전주청기와감자탕 | KED코드 | 0001545588 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 기업체명(영문) | ||
사업자번호 | 142-03-00101 | 기업유형 | 개인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 개인기업 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20150111 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I56111 - 한식 일반 음식점업 | 업종코드 (표준9차) | I56111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 8902142 | 설립일자 | 20150105 |
기업공개 | 개인사업자 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-22 | |
지번주소 | 16692 경기 수원시 영통구 망포동 541-1번지 1층 전체 1층 | 도로명주소 | 16692 경기 수원시 영통구 영통로112번길 16, 1층 전체 1층 (망포동) |
전화번호 | 031 265 1554 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001451913 | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
---|---|---|---|
성명 | 황에스더 | 주민등록번호 | 8902142 |
대표자구분코드 | 01 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 99 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 98,785,000 | -14,679,000 | -14,679,000 | 600,872,000 | 111,238,000 | 117,077,000 |
2021-12-31 | 110,230,000 | 4,744,000 | 4,744,000 | 351,554,000 | 30,577,000 | 31,858,000 |
2020-12-31 | 115,316,000 | 11,492,000 | 11,492,000 | 422,859,000 | 23,135,000 | 25,411,000 |