KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 주안연세의원 | KED코드 | 0002265018 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 주안연세의원 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 228-99-00164 | 기업유형 | 개인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 개인기업 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | Q86201 - 일반 의원 | 업종코드 (표준9차) | Q86201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 5204201 | 설립일자 | 20160125 |
기업공개 | 개인사업자 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 8740874@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 22124 인천 미추홀구 주안5동 18-13번지 라이온스빌딩 3층 | 도로명주소 | 22124 인천 미추홀구 석정로423번길 3, 3층 (주안동,라이온스빌딩) |
전화번호 | 032 874 0874 | 팩스번호 | 032 874 0876 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 내과진료 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002763783 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 경광현 | 주민등록번호 | 5204201 |
대표자구분코드 | 01 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160125 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표자 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 37 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 810,497,000 | 298,652,000 | 298,652,000 | 1,717,547,000 | 214,416,000 | 206,690,000 |
2022-12-31 | 806,453,000 | 283,958,000 | 283,958,000 | 1,867,123,000 | 398,606,000 | 238,599,000 |
2021-12-31 | 641,304,000 | 248,178,000 | 248,178,000 | 1,955,431,000 | 411,316,000 | 234,322,000 |
2020-12-31 | 642,413,000 | 279,320,000 | 279,320,000 | 1,984,827,000 | 450,331,000 | 274,748,000 |
2019-12-31 | 659,140,000 | 251,412,000 | 251,412,000 | 1,951,119,000 | 392,427,000 | 233,232,000 |