KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 인호산업 | KED코드 | 0002523003 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 기업체명(영문) | ||
사업자번호 | 137-09-73400 | 기업유형 | 개인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 개인기업 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C32029 - 기타 목재가구 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C32029 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 6912272 | 설립일자 | 20040427 |
기업공개 | 개인사업자 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-14 | |
지번주소 | 22840 인천 서구 가좌1동 178-244번지 드레곤밸리아파트형공장 103호 | 도로명주소 | 22840 인천 서구 염곡로15번길 17-1, 103호 (가좌동,드레곤밸리아파트형공장) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2004852756 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 박선희 | 주민등록번호 | 6912272 |
대표자구분코드 | 01 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 871,854,000 | 26,135,000 | 26,135,000 | 168,950,000 | 119,925,000 | 71,460,000 |
2021-12-31 | 798,472,000 | 30,996,000 | 30,996,000 | 149,800,000 | 116,945,000 | 81,307,000 |
2020-12-31 | 812,685,000 | 48,994,000 | 48,994,000 | 148,300,000 | 117,996,000 | 82,379,000 |
2019-12-31 | 818,642,000 | 40,024,000 | 40,024,000 | 115,300,000 | 82,933,000 | 47,792,000 |
2018-12-31 | 814,465,000 | 56,285,000 | 56,285,000 | 79,000,000 | 60,898,000 | 25,823,000 |