KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 뜰 | KED코드 | 0002741985 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 기업체명(영문) | ||
사업자번호 | 201-15-49314 | 기업유형 | 개인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 개인기업 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46103 - 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 업종코드 (표준9차) | G46103 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 7904282 | 설립일자 | 20100816 |
기업공개 | 개인사업자 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 04569 서울 중구 신당동 198-3번지 에이.피.엠 B1층 125호 | 도로명주소 | 04569 서울 중구 마장로 40, 에이.피.엠 B1층 125호 (신당동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004480019 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 박순필 | 주민등록번호 | 7904282 |
대표자구분코드 | 01 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 99 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 764,658,000 | 89,515,000 | 89,515,000 | 1,133,753,000 | 114,506,000 | 60,039,000 |
2022-12-31 | 698,677,000 | 5,877,000 | 5,877,000 | 1,204,901,000 | 83,189,000 | 61,079,000 |
2021-12-31 | 500,916,000 | 3,597,000 | 3,597,000 | 1,128,580,000 | 68,370,000 | 53,079,000 |