KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 보보스모텔 | KED코드 | 0002911387 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 기업체명(영문) | ||
사업자번호 | 398-33-00773 | 기업유형 | 개인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 개인기업 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I55102 - 여관업 | 업종코드 (표준9차) | I55102 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 6705311 | 설립일자 | 20190628 |
기업공개 | 개인사업자 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-14 | |
지번주소 | 18589 경기 화성시 향남읍 동오리 556-5번지 | 도로명주소 | 18589 경기 화성시 향남읍 발안로 313 (동오리) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2012126395 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 최승준 | 주민등록번호 | 6705311 |
대표자구분코드 | 01 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표자 |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,644,782,000 | 1,140,887,000 | 1,140,887,000 | 182,241,000 | 73,814,000 | 13,717,000 |
2022-12-31 | 2,683,850,000 | 977,123,000 | 977,123,000 | 216,933,000 | 93,723,000 | 39,551,000 |
2021-12-31 | 2,643,057,000 | 937,573,000 | 937,573,000 | 192,870,000 | 82,184,000 | 31,514,000 |
2020-12-31 | 2,632,712,000 | 931,559,000 | 931,559,000 | 202,962,000 | 93,339,000 | 43,693,000 |