KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 망향비빔국수 | KED코드 | 9201263852 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 기업체명(영문) | ||
사업자번호 | 295-02-02522 | 기업유형 | 개인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 개인기업 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I56111 - 한식 일반 음식점업 | 업종코드 (표준9차) | I56111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 8204231 | 설립일자 | |
기업공개 | 개인사업자 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-05-31 | |
지번주소 | 02610 서울 동대문구 답십리2동 766번지 백석빌딩 1층 101호 | 도로명주소 | 02610 서울 동대문구 한천로 103, 1층 101호 (답십리동,백석빌딩) |
전화번호 | 02 929 4202 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 9079109735 | 정보기준일자 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|
성명 | 김종철 | 주민등록번호 | 8204231 |
대표자구분코드 | 01 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | 대표자 | |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 96,324,000 | 94,683,000 | 94,683,000 | 514,755,000 | 29,656,000 | 36,541,000 |
2022-12-31 | 137,481,000 | 133,142,000 | 133,142,000 | 259,404,000 | -15,036,000 | -12,358,000 |