물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
16층 | 업무시설(사무소),계단실,화장실,홀 | 923.9 | 279.48 | |
15층 | 업무시설(사무소),계단실,화장실,홀 | 923.9 | 279.48 | |
14층 | 계단실,화장실,홀,업무시설(사무소) | 924.17 | 279.56 | |
13층 | 계단실,화장실,홀,업무시설(사무소) | 924.17 | 279.56 | |
12층 | 계단실,화장실,홀,업무시설(사무소) | 924.17 | 279.56 | |
11층 | 계단실,화장실,홀,업무시설(사무소) | 924.17 | 279.56 | |
10층 | 계단실,화장실,홀,업무시설(사무소) | 924.17 | 279.56 | |
9층 | 교육연구시설(교육원),계단실,화장실,홀 | 924.17 | 279.56 | |
8층 | 계단실,화장실,홀,교육연구시설(교육원) | 924.17 | 279.56 | |
7층 | 계단실,화장실,홀,교육연구시설(교육원) | 924.17 | 279.56 | |
6층 | 교육연구시설(교육원),계단실,화장실,홀 | 924.17 | 279.56 | |
5층 | 계단실,창고,제1종근린생활시설 | 916.15 | 277.14 | |
4층 | 제1종근린생활시설,계단실,홀,제2종근린생활시설 | 1,287.22 | 389.38 | |
3층 | 제2종근린생활시설,계단실,화장실,홀,제1종근린생활시설 | 1,744.95 | 527.85 | |
2층 | 제1종근린생활시설(의원),제2종근린생활시설,제1종근린생활시설,계단실,화장실,홀 | 1,930.42 | 583.95 | |
1층 | 제2종근린생활시설,판매시설(상점),계단실,MDF실,로비 | 1,804.99 | 546.01 | |
지1층 | 계단실,화장실,창고,판매시설(상점),제2종근린생활시설,주차장,제1종근린생활시설 | 2,190.51 | 662.63 | |
지2층 | 계단실,화장실,창고,주차장,제1종근린생활시설(소매점),문화및집회시설(전시장) | 3,727.19 | 1,127.47 | |
지3층 | 주차장,계단실,화장실,창고,관리사무실 | 3,898.21 | 1,179.21 | |
지4층 | 계단실,화장실,창고,주차장 | 3,944.96 | 1,193.35 | |
지5층 | 계단실,화장실,창고,주차장 | 3,936.19 | 1,190.7 | |
지6층 | 계단실,화장실,창고,주차장 | 3,988.12 | 1,206.41 | |
지7층 | 기계실,전기실 | 752.53 | 227.64 | |
지8층 | 기계실,전기실 | 2,169.56 | 656.29 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2108131924 | (주)가빈아카데미 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 강남구 청담동 3번지 청담스퀘어 지 1층 지122호 서울 강남구 도산대로 420, 1층 지122호 (청담동,청담스퀘어 지) |
||
10 | 5178801785 | (주)넥스턴바이오 | 김의서 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 청담동 3번지 청담스퀘어 7층 서울 강남구 도산대로 420, 7층 (청담동,청담스퀘어) |
|
9 | 3908703221 | (주)라우라우 | 신동훈 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 청담동 3번지 삼성생명청담스퀘어 1층 121호 서울 강남구 도산대로 420, 1층 121호 (청담동,삼성생명청담스퀘어) |
|
8 | 2118855103 | 라이카카메라코리아 | 수닐카울 | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 강남구 청담동 3번지 청담스퀘어 G동 112호 서울 강남구 도산대로 420, G동 112호 (청담동,청담스퀘어) |
02 75107462 |
7 | 2118410660 | 멀츠아시아퍼시픽피티이엘티디 | 유수연 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 청담동 3번지 13층, 14층 (청담동) 서울 강남구 도산대로 420, 13층 , 14층 (청담동) (청담동) |
080 855 4567 |
6 | 2118765977 | (주)신세계사이먼 | 김영섭 | 법인 | 대기업 | 98 |
서울 강남구 청담동 3번지 청담스퀘어 15층 서울 강남구 도산대로 420, 15층 (청담동, 청담스퀘어) |
02 21851272 |
5 | 2148193922 | (주)신세계톰보이 | 문성욱 | 법인 | 대기업 | 109 |
서울 강남구 청담동 3번지 서울 강남구 도산대로 420 (청담동) |
02 69813333 |
4 | 7128600053 | (주)아이오앤코코리아 | 전재훈 | 법인 | 중기업 | 32 |
서울 강남구 청담동 3번지 청담스퀘어 6층 서울 강남구 도산대로 420, 6층 (청담동,청담스퀘어) |
070 47729595 |
3 | 5638803239 | (주)에브리플래닛 | 이재홍 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 청담동 3번지 청담스퀘어 1층 서울 강남구 도산대로 420, 1층 (청담동,청담스퀘어) |
|
2 | 1608802782 | (주)에이지엠아트컴퍼니 | 김은영 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 강남구 청담동 3번지 청담스퀘어 G동 121호 서울 강남구 도산대로 420, G동 121호 (청담동,청담스퀘어) |
|
1 | 4138602154 | (주)콘텐츠캐리어 | 박혜용 | 법인 | 중견기업 | 51 |
서울 강남구 청담동 3번지 청담스퀘어 6층 서울 강남구 도산대로 420, 6층 (청담동,청담스퀘어) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 43,800,000 | 144,793,388 | 208,019,340,000 |
2 | 2023년 01월 | 43,020,000 | 142,214,876 | 204,314,886,000 |
3 | 2022년 01월 | 44,680,000 | 147,702,479 | 212,198,724,000 |
4 | 2021년 01월 | 40,580,000 | 134,148,760 | 192,726,594,000 |
5 | 2020년 01월 | 33,680,000 | 111,338,843 | 159,956,424,000 |
6 | 2019년 01월 | 29,980,000 | 99,107,438 | 142,384,014,000 |
7 | 2018년 07월 | 24,360,000 | 80,528,926 | 115,692,948,000 |
8 | 2018년 01월 | 26,490,000 | 87,570,248 | 125,808,957,000 |
9 | 2017년 01월 | 24,730,000 | 81,752,066 | 117,450,189,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 42456.3 | 법인 | 지상 | 대지 | 20180720 |