물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30층 | 일부 | 573.77 | 294.74 | 51.37 | 단가 | 710,000 | 71,000 | 32,000 | 59,098,310 | 즉시 |
14층 | 일부 | 315.93 | 156.13 | 49.42 | 단가 | 710,000 | 71,000 | 32,000 | 32,540,790 | 즉시 |
13층 | 일부 | 300.80 | 148.60 | 49.40 | 단가 | 710,000 | 71,000 | 32,000 | 30,982,400 | 즉시 |
12층 | 전체 | 1056.20 | 521.90 | 49.41 | 단가 | 710,000 | 71,000 | 32,000 | 108,788,600 | 즉시 |
11층 | 전체 | 1055.90 | 521.70 | 49.41 | 단가 | 710,000 | 71,000 | 32,000 | 108,757,700 | 즉시 |
9층 | 일부 | 191.96 | 97.8 | 50.95 | 단가 | 710,000 | 71,000 | 32,000 | 19,771,880 | 즉시 |
2층 | 호 | 140.8 | 50.9 | 36.15 | 총가 | 65,490,000 | 4,366,000 | 4,507,000 | 8,873,000 | 즉시 |
2층 | 호 | 407.2 | 147.0 | 36.10 | 총가 | 189,345,000 | 12,623,000 | 13,030,000 | 25,653,000 | 즉시 |
2층 | 호 | 203.1 | 73.3 | 36.09 | 총가 | 94,440,000 | 6,296,000 | 6,499,000 | 12,795,000 | 즉시 |
2층 | 호 | 203.5 | 73. | 35.87 | 총가 | 94,635,000 | 6,309,000 | 6,512,000 | 12,821,000 | 즉시 |
2층 | 호 | 150.0 | 54.2 | 36.13 | 총가 | 69,750,000 | 4,650,000 | 4,800,000 | 9,450,000 | 즉시 |
2층 | 호 | 245.4 | 88.6 | 36.10 | 총가 | 117,825,000 | 7,855,000 | 7,855,000 | 15,710,000 | 즉시 |
2층 | 호 | 124.2 | 44.8 | 36.07 | 총가 | 57,765,000 | 3,851,000 | 3,975,000 | 7,826,000 | 즉시 |
1층 | 호 | 81.8 | 29.5 | 36.06 | 총가 | 72,360,000 | 4,824,000 | 2,617,000 | 7,441,000 | 즉시 |
1층 | 호 | 369.9 | 133.6 | 36.12 | 총가 | 327,405,000 | 21,827,000 | 11,838,000 | 33,665,000 | 즉시 |
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
옥탑3층 | 계단실,ELEV.홀,기계실(연면적제외) | 312.9 | 94.65 | |
옥탑2층 | 계단실,기계실(연면적제외) | 213.6 | 64.61 | |
옥탑1층 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 237.94 | 71.98 | |
39층 | 업무시설(사무소) | 2,198.65 | 665.09 | |
38층 | 업무시설(사무소) | 2,197.46 | 664.73 | |
37층 | 업무시설(사무소) | 2,197.31 | 664.69 | |
36층 | 업무시설(사무소) | 2,197.84 | 664.85 | |
35층 | 업무시설(사무소) | 2,198.38 | 665.01 | |
34층 | 업무시설(사무소) | 2,198.92 | 665.17 | |
33층 | 업무시설(사무소) | 2,199.45 | 665.33 | |
32층 | 업무시설(사무소) | 2,197.58 | 664.77 | |
31층 | 업무시설(사무소) | 2,149.52 | 650.23 | |
30층 | 업무시설(사무소) | 2,189.19 | 662.23 | |
29층 | 업무시설(사무소) | 2,189.72 | 662.39 | |
28층 | 업무시설(사무소) | 2,186.22 | 661.33 | |
27층 | 업무시설(사무소) | 2,186.75 | 661.49 | |
26층 | 업무시설(사무소) | 2,186.09 | 661.29 | |
25층 | 업무시설(사무소) | 2,200.86 | 665.76 | |
24층 | 업무시설(사무소) | 2,178.66 | 659.04 | |
23층 | 업무시설(사무소) | 2,178 | 658.85 | |
22층 | 업무시설(사무소) | 2,177.34 | 658.65 | |
21층 | 업무시설(사무소) | 2,071.63 | 626.67 | |
20층 | 업무시설(사무소) | 2,187.59 | 661.75 | |
19층 | 피난안전구역,기계실/계단실,ELEV.홀 | 2,225.01 | 673.07 | |
18층 | 업무시설(사무소) | 2,222.55 | 672.32 | |
17층 | 업무시설(사무소) | 2,221.88 | 672.12 | |
16층 | 업무시설(사무소) | 2,218.47 | 671.09 | |
15층 | 업무시설(사무소) | 2,217.81 | 670.89 | |
14층 | 업무시설(사무소) | 2,217.15 | 670.69 | |
13층 | 업무시설(사무소) | 2,216.49 | 670.49 | |
12층 | 업무시설(사무소) | 2,215.83 | 670.29 | |
11층 | 업무시설(사무소) | 2,215.17 | 670.09 | |
10층 | 업무시설(사무소) | 2,214.5 | 669.89 | |
9층 | 업무시설(사무소) | 2,213.84 | 669.69 | |
8층 | 업무시설(사무소) | 2,213.18 | 669.49 | |
7층 | 업무시설(사무소) | 2,212.52 | 669.29 | |
6층 | 업무시설(사무소) | 2,211.86 | 669.09 | |
5층 | 업무시설(사무소) | 2,211.2 | 668.89 | |
4층 | 업무시설(사무소) | 2,210.54 | 668.69 | |
3층 | 업무시설(사무소) | 2,224.57 | 672.93 | |
2층 | 업무시설(사무소) | 4,617.92 | 1,396.92 | |
1층 | 업무시설(사무소), 제1,2종근린생활시설(소매점, 휴게음식점),제1,2종근린생활시설,기계실/계단실,ELEV.홀,로비,문화및집회시설(박물관) | 6,578.09 | 1,989.87 | |
지1 | 판매시설(상점), 제1종근린생활시설(의원),기계실/계단실,ELEV.홀,로비,문화및집회시설(전시장),주차장 | 8,472.52 | 2,562.94 | |
지2 | 판매시설(상점),기계실/계단실,ELEV.홀,복도,주차장,제1종근린생활시설(기타공공시설) | 9,959.92 | 3,012.88 | |
지3 | 운동시설(체력단련장),주차장,기계실/계단실,ELEV.홀,제1,2종근린생활시설 | 13,331.1 | 4,032.66 | |
지4 | 기계실/계단실,ELEV.홀,주차장 | 13,408.56 | 4,056.09 | |
지5 | 주차장,기계실/계단실,ELEV.홀 | 13,516.34 | 4,088.69 | |
지6 | 기계실/계단실,ELEV.홀,주차장 | 10,139.04 | 3,067.06 | |
지7 | 주차장,기계실,전기실,발전기실/계단실,ELEV.홀 | 11,602.93 | 3,509.89 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5118124632 | 구로발게임즈(주) | 신종섭 | 법인 | 대기업 | 97 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
02 22717890 |
29 | 2998200213 | (주)글로벌선도기업협회 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 5층 서울 구로구 디지털로26길 38, 5층 (구로동,지타워) |
||
28 | 1058764746 | 넷마블(주) | 권영식 | 법인 | 대기업 | 794 |
서울 구로구 구로동 832번지 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동) |
02 371 7110 |
27 | 1138660405 | 넷마블네오(주) | 법인 | 대기업 | 437 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
02 22718603 | |
26 | 7298200164 | 넷마블네오사내근로복지기금 | 이성희 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
|
25 | 2648109749 | 넷마블넥서스(주) | 배경태 | 법인 | 대기업 | 335 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동, 지타워) |
02 22717781 |
24 | 1018161463 | 넷마블몬스터(주) | 김건 | 법인 | 대기업 | 488 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
02 22717777 |
23 | 1138209017 | 넷마블몬스터사내근로복지기금 | 김건 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
|
22 | 4158215701 | (주)넷마블문화재단 | 방준혁 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 12층 서울 구로구 디지털로26길 38, 12층 (구로동) |
02 22717600 |
21 | 1138209021 | 넷마블사내근로복지기금 | 배영수 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
|
20 | 1138681996 | 넷마블에프앤씨(주) | 서우원 | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동, 지타워) |
070 46944682 |
19 | 7178200384 | 넷마블에프앤씨 사내근로복지기금 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
||
18 | 1138652337 | 넷마블엔투(주) | 권민관 | 법인 | 대기업 | 357 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동, 지타워) |
02 371 5151 |
17 | 1138209036 | 넷마블엔투사내근로복지기금 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
||
16 | 6628802406 | 마브렉스(주) | 홍진표 | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
|
15 | 5358700958 | 메타버스랩스(주) | 김성훈 | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
|
14 | 2038233993 | 메타버스랩스 사내근로복지기금 | 민병준 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 28층 서울 구로구 디지털로26길 38, 28층 (구로동,지타워) |
|
13 | 1138206193 | (주)산업클러스터학회 | 조황희 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 5층 6층 서울 구로구 디지털로26길 38, 5층 6층 (구로동,지타워) |
|
12 | 5928802368 | (주)소테리아에이트 | 박종덕 | 법인 | 소기업 | 2 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 10층 서울 구로구 디지털로26길 38, 10층 (구로동,지타워) |
|
11 | 6808100300 | 엔탑자산관리(주) | 남명식 | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동, 지타워) |
02 22717300 |
10 | 4668100650 | 엠엔비(주) | 배민호 | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 29층 서울 구로구 디지털로26길 38, 29층 (구로동,지타워) |
|
9 | 5728702178 | 조인핸즈네트워크(주) | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
||
8 | 5698701305 | 지타운피에프브이(주) | 이기섭 | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동, 지타워) |
02 22717300 |
7 | 8798700620 | 지타워(주) | 서장원 | 법인 | 대기업 | 2 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 서울 구로구 디지털로26길 38 (구로동,지타워) |
02 22717300 |
6 | 4848802015 | 지타워컨벤션(주) | 법인 | 중기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 2층 서울 구로구 디지털로26길 38, 2층 (구로동,지타워) |
||
5 | 5408802877 | 지타워플러스(주) | 김우일 | 법인 | 대기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 지하1층 서울 구로구 디지털로26길 38, 지하1층 (구로동,지타워) |
|
4 | 1118803173 | 코웨이라이프솔루션(주) | 김순태 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 18층 서울 구로구 디지털로26길 38, 18층 (구로동,지타워) |
|
3 | 1138680702 | (주)탑코 | 현계진 | 법인 | 중기업 | 238 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 8층 서울 구로구 디지털로26길 38, 8층 (구로동,지타워) |
02 61246642 |
2 | 1138207154 | (주)한국산업단지경영자연합회 | 법인 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 504호 서울 구로구 디지털로26길 38, 504호 (구로동,지타워) |
02 63006735 | ||
1 | 2088206526 | (주)한국산업단지경영자연합회서울 | 박관병 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 구로구 구로3동 832번지 지타워 505호 서울 구로구 디지털로26길 38, 505호 (구로동,지타워) |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 5,664,000 | 18,723,967 | 108,125,760,000 |
2 | 2023년 01월 | 5,609,000 | 18,542,149 | 107,075,810,000 |
3 | 2022년 01월 | 6,000,000 | 19,834,711 | 114,540,000,000 |
4 | 2021년 01월 | 5,074,000 | 16,773,554 | 96,862,660,000 |
5 | 2020년 01월 | 4,505,000 | 14,892,562 | 86,000,450,000 |
6 | 2019년 01월 | 4,216,000 | 13,937,190 | 80,483,440,000 |
7 | 2018년 01월 | 3,495,000 | 11,553,719 | 66,719,550,000 |
8 | 2017년 01월 | 3,348,000 | 11,067,769 | 63,913,320,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|