물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
15층 | 기계실 | 642.52 | 194.36 | |
14층 | 제2종근린생활시설(체력단련장),통로,식당,코아 | 1,644.96 | 497.6 | |
13층 | 회의실,코아 | 1,644.96 | 497.6 | |
12층 | 행장실및임원실,코아 | 1,644.96 | 497.6 | |
11층 | 부서용사무실,코아 | 1,644.96 | 497.6 | |
10층 | 부서용사무실,코아 | 1,644.96 | 497.6 | |
9층 | 부서용사무실,코아 | 1,644.96 | 497.6 | |
8층 | 부서용사무실,코아 | 1,644.96 | 497.6 | |
7층 | 부서용사무실,코아 | 1,644.96 | 497.6 | |
6층 | 소비조합등,진료실,도서실,체육실,휴게실,코아 | 1,644.96 | 497.6 | |
5층 | 부서용사무실,코아 | 1,609.08 | 486.75 | |
4층 | 기타사무실,강당,코아 | 2,567.25 | 776.59 | |
3층 | 영업장,코아,부서용사무실 | 2,476.76 | 749.22 | |
2층 | 통로및부서용사무실,서고,영업장,코아 | 1,293.1 | 391.16 | |
1층 | 경비본부,숙직실및방재센타,코아,로비및홀,영업장 | 2,318.2 | 701.26 | |
지1 | 코아,주차관재실,주차장및기타실,각종창고,금고 | 4,560 | 1,379.4 | |
지2 | 코아,주차장 | 4,560 | 1,379.4 | |
지3 | 코아,비밀문서창고,장비고,영선보수실,주차장및중앙감시실 | 1,740.33 | 526.45 | |
지4 | 코아,기계실,전기실,상황실,지휘본부,발전기실등기타실 | 3,078 | 931.09 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2018168693 | (주)국민은행 | 허인 | 법인 | 판단제외대상 | 17,410 |
서울 영등포구 여의도동 36-3번지 서울 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동) |
02 20737114 |
6 | 2018230836 | (주)국민은행사내근로복지기금 | 최창현 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 36-3번지 서울 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동) |
02 20738729 |
5 | 1078217720 | (주)대한민국비상계획관협회 | 김성수 | 법인 | 판단제외대상 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 36-3번지 국민은행빌딩 3층 서울 영등포구 국제금융로8길 26, 3층 (여의도동,국민은행빌딩) |
|
4 | 1078682758 | (주)진주하우스토리유동화전문 | 박미향 | 법인 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 36-3번지 서울 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동) |
||
3 | 2018608254 | (주)케이비금융지주 | 양종희 | 법인 | 대기업 | 141 |
서울 영등포구 여의도동 36-3번지 서울 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동) |
02 20737114 |
2 | 3078152714 | (주)케이비펀드파트너스 | 이민호 | 법인 | 소기업 | 0 |
서울 영등포구 여의도동 36-3번지 서울 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동) |
|
1 | 1078184751 | 한투이차 유동화전문유한회사 | 법인 | 소기업 | 1 |
서울 영등포구 여의도동 36-3번지 서울 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동) |
02 769 8473 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 23,140,000 | 76,495,868 | 123,891,942,479 |
2 | 2023년 01월 | 22,820,000 | 75,438,017 | 122,178,657,190 |
3 | 2022년 01월 | 24,090,000 | 79,636,364 | 128,978,258,182 |
4 | 2021년 01월 | 21,160,000 | 69,950,413 | 113,290,989,752 |
5 | 2020년 01월 | 17,760,000 | 58,710,744 | 95,087,333,554 |
6 | 2019년 01월 | 16,990,000 | 56,165,289 | 90,964,740,826 |
7 | 2018년 01월 | 12,220,000 | 40,396,694 | 65,426,081,983 |
8 | 2017년 01월 | 11,340,000 | 37,487,603 | 60,714,547,438 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 39649.9 | 법인 | 지상 | 대지 | 20011213 |