물건관리
1. 건물정보
2. 공실정보
층수 | 구분 | 임대면적 | 전용면적 | 전용율 | 단가/총가 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 월 고정비 | 입주 가능시기 |
---|
3. 임차사정보
층 | 용도 | 면적(㎡) | 면적(평) | 임차사 |
---|---|---|---|---|
8층 | 공조실,사무실,체육관 | 685.86 | 207.47 | |
7층 | 사무실 | 800.1 | 242.03 | |
6층 | 사무실 | 810.6 | 245.21 | |
5층 | 사무실 | 810.6 | 245.21 | |
4층 | 사무실 | 810.6 | 245.21 | |
3층 | 사무실,작업장 | 861.6 | 260.63 | |
2층 | 소매점,사무실 | 776.35 | 234.85 | |
1층 | 로비,근린생활시설 | 770.73 | 233.15 | |
지1층 | 구내식당,에이에스센터 | 961.33 | 290.8 | |
지2층 | 주차장 | 961.33 | 290.8 | |
지3층 | 주차장 | 961.33 | 290.8 | |
지4층 | 기계실,전기실 | 783.83 | 237.11 |
4. 기업정보
번호 | 사업자번호 | 업체명 | 대표자 | 기업유형 | 기업규모 | 근로자수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1048621617 | (주)영원무역 | 성기학 | 법인 | 중견기업 | 322 |
서울 중구 만리동2가 171번지 서울 중구 만리재로 159 (만리동2가) |
02 390 6114 |
2 | 1048211130 | 영원무역사내근로복지기금 | 법인 | 0 |
서울 중구 만리동2가 171번지 서울 중구 만리재로 159 (만리동2가) |
02 390 6612 | ||
1 | 1108123629 | (주)영원무역홀딩스 | 성래은 | 법인 | 중견기업 | 53 |
서울 중구 만리동2가 171번지 서울 중구 만리재로 159 (만리동2가,영원프라자) |
02 390 6114 |
5. 개별공시지가
No. | 기준년월 | 개별공시지가(원/㎡) | 개별공시지가(원/평) | 개별공시지가 합계 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 01월 | 8,312,000 | 27,477,686 | 19,679,491,200 |
2 | 2023년 01월 | 8,266,000 | 27,325,620 | 19,570,581,600 |
3 | 2022년 01월 | 8,995,000 | 29,735,537 | 21,296,562,000 |
4 | 2021년 01월 | 8,235,000 | 27,223,140 | 19,497,186,000 |
5 | 2020년 01월 | 7,510,000 | 24,826,446 | 17,780,676,000 |
6 | 2019년 01월 | 7,010,000 | 23,173,554 | 16,596,876,000 |
7 | 2018년 01월 | 6,350,000 | 20,991,736 | 15,034,260,000 |
8 | 2017년 01월 | 5,950,000 | 19,669,421 | 14,087,220,000 |
6. 건축소유자정보
No. | 소유구분명 | 호명칭 | 면적 | 성명 | 주민구분명 | 소유권지분 | 소재지지상지하명 | 대지구분명 | 변동원인일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법인 | 9994.26 | 법인 | 지상 | 대지 | 20230731 | |||
2 | 법인 | 2425.58 | 법인 | 지상 | 대지 | 20230203 |