물건관리

1. 건물정보

건물고유번호 11140162000200000501
건물명 누죤빌딩
건물명(영문) Nujon Building
마커별칭
건물사진(외부)

대문

건물사진(내부)
지번주소 서울 중구 신당동 200-5
지번주소(영문) 200-5, Sindang-dong, Jung-gu, Seoul
보조지번주소
도로명주소 서울특별시 중구 을지로45길 62
도로명주소(영문) 62, Eulji-ro 45-gil, Jung-gu, Seoul
규모 지상 15층 / 지하 6층
대지면적 3666 ㎡ 연면적 42595.9 ㎡
건축면적 2201.05 ㎡  
용도지역 일반상업지역,
건물 주용도
건축/리모델링 연도 2000년 승강기 10대
자주식주차 318대 기계식주차 0대
권역 CBD 세부권역
건물등급 S
검색 해시태그 #자주식주차 318대
지하철 버스정류장
지하철(350m)
냉/난방기 주차공간 자주식주차 318대
엘리베이터 승용 8대, 비상용 2대 화장실
기준층
임대면적 전용면적
전용율 0% 평당보증금
평당임대료 평당관리비
NOC 0 냉난방 중앙
무료주차 평당 1대 유료주차 만원 / 대
중앙
매도 희망가 개별공시지가
대지면적당 연면적당
개별공시지가 합계
비고
매각 면적
대지 지분 : 건물 매각면적 :
임대 내역
임대 보증금 : 월 임대료 : 월 관리비 : 수익비율 :
수익률
210503 02-6366-5073 대표번호 / 결번
0
노출

2. 공실정보

층수 구분 임대면적 전용면적 전용율 단가/총가 보증금 임대료 관리비 월 고정비 입주 가능시기

3. 임차사정보

용도 면적(㎡) 면적(평) 임차사
옥탑층 연면적제외 149.43 45.2
15층 업무시설 625.78 189.3
14층 업무시설 625.78 189.3
13층 업무시설 625.78 189.3
12층 업무시설 625.78 189.3
11층 업무시설 651.93 197.21
10층 업무시설 1,244.11 376.34
9층 업무시설,근린생활시설 1,351.46 408.82
8층 근린생활시설 1,716.52 519.25
7층 근린생활시설 1,998.43 604.53
6층 판매시설 2,195.93 664.27
5층 판매시설 2,195.93 664.27
4층 판매시설 2,195.93 664.27
3층 판매시설 2,195.93 664.27
2층 판매시설 2,195.93 664.27
1층 주차장,판매시설 2,734.46 827.17
지하1층 판매시설,주차장 3,267 988.27
지하2층 주차장,판매시설 3,267 988.27
지하3층 주차장 3,267 988.27
지하4층 주차장 3,267 988.27
지하5층 주차장 3,267 988.27
지하6층 주차장,기계실 3,081.22 932.07

4. 기업정보

번호 사업자번호 업체명 대표자 기업유형 기업규모 근로자수 주소 전화번호
31 2958602503 (주)고트컴퍼니 홍은택 법인 소상공인 3 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 6층 103호, 104호
서울 중구 을지로45길 62, 6층 103호, 104호 (신당동,누죤빌딩)
30 5928102734 (주)글램스토어 김정목 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 6층 110호
서울 중구 을지로45길 62, 6층 110호 (신당동,누죤빌딩)
29 2018639382 (주)노티스어패럴 서용환 법인 소기업 2 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤 4층 707호
서울 중구 을지로45길 62, 4층 707호 (신당동,누죤)
28 2018127033 (주)누죤패션몰 유진희 법인 중기업 0 서울 중구 신당1동 200-5번지
서울 중구 을지로45길 62 (신당동)
02 63663114
27 8648702553 (주)더버닝 정민수 법인 소상공인 1 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 6층 317호
서울 중구 을지로45길 62, 6층 317호 (신당동,누죤빌딩)
26 2018607390 (주)드림누죤 조재학 법인 0 서울 중구 신당1동 200-5번지
서울 중구 을지로45길 62 (신당동)
02 63663080
25 8558100622 (주)드림누죤글로벌 유정훈 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 9층 3호
서울 중구 을지로45길 62, 9층 3호 (신당동,누죤빌딩)
24 4588701096 라팡엔터프라이즈(주) 이주현 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 4층 622호
서울 중구 을지로45길 62, 4층 622호 (신당동,누죤빌딩)
23 2018641573 (주)리앤손 손영모 법인 소기업 7 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤패션몰 3층 426호
서울 중구 을지로45길 62, 3층 426호 (신당동,누죤패션몰)
22 4868103215 (주)메이르 장혁철 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 6층 510호
서울 중구 을지로45길 62, 6층 510호 (신당동,누죤빌딩)
21 5918603069 (주)바겐무브먼트 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 5층 122호
서울 중구 을지로45길 62, 5층 122호 (신당동,누죤빌딩)
20 5088600696 (주)세인트옴므 손기종 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 6층 214호
서울 중구 을지로45길 62, 6층 214호 (신당동,누죤빌딩)
19 8138102475 (주)어반더블유 남현철 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 3층 610호
서울 중구 을지로45길 62, 3층 610호 (신당동,누죤빌딩)
18 7408702470 (주)어트렉션컴퍼니 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 5층 121호,122호
서울 중구 을지로45길 62, 5층 121호,122호 (신당동,누죤빌딩)
17 2178102487 에덴상사(주) 신봉렬 법인 중기업 30 서울 중구 신당1동 200-5번지 누죤 상가 202호
서울 중구 을지로45길 62, 202호 (신당동,누죤상가)
02 22794110
16 3928103230 (주)에스와이키퍼 이시영 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 200-5번지 뉴죤 상가 5층 515호
서울 중구 을지로45길 62, 5층 515호 (신당동,뉴죤상가)
15 8668700401 (주)에이스 이지윤 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 9층 제7호
서울 중구 을지로45길 62, 9층 제7호 (신당동,누죤빌딩)
14 2128610008 (주)엑셀시아 신동호 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 9층 7호
서울 중구 을지로45길 62, 9층 7호 (신당동,누죤빌딩)
13 2018206786 (주)엔케이문화재단 정성산 법인 판단제외대상 0 서울 중구 신당1동 200-5번지 누죤쇼핑몰 9층
서울 중구 을지로45길 62, 9층 (신당동,누죤쇼핑몰)
032 623 0131
12 2028701305 (주)오엔엘컴퍼니 김성환 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 5층 220호
서울 중구 을지로45길 62, 5층 220호 (신당동,누죤빌딩)
11 3618801182 (주)와이앤와이어패럴 유남두 법인 소기업 6 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 6층 125호,126호
서울 중구 을지로45길 62 6층 125호,126호 (신당동, 누죤빌딩)
10 6168802757 (주)위메이드웰 서동현 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 5층 114호
서울 중구 을지로45길 62, 5층 114호 (신당동,누죤빌딩)
9 4518601287 (주)위트앤원더 함명보 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 6층 521호,522호
서울 중구 을지로45길 62, 6층 521호,522호 (신당동,누죤빌딩)
8 4688802390 (주)유니온서울 김동윤 법인 소기업 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 6층 407호
서울 중구 을지로45길 62, 6층 407호 (신당동,누죤빌딩)
7 8958802947 (주)좋아 임태근 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 지하1층 725호,726호.
서울 중구 을지로45길 62, 지하1층 725호,726호. (신당동,누죤빌딩)
6 2238702640 (주)코디63 장정현 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 지하1층 114호, 116호
서울 중구 을지로45길 62, 지하1층 114호, 116호 (신당동,누죤빌딩)
5 7978101306 (주)파스토 김광학 법인 소기업 6 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤 6층 209호 , 210호, 211호
서울 중구 을지로45길 62, 6층 209호, 210호, 211호 (신당동,누죤)
4 2018156687 팍드림(주) 지샨무낌 법인 0 서울 중구 신당1동 200-5번지 누죤상가 5421호
서울 중구 을지로45길 62, 5421호 (신당동,누죤상가)
3 6618802776 (주)포에버영 김경환 법인 0 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 6층 613호
서울 중구 을지로45길 62, 6층 613호 (신당동,누죤빌딩)
2 4848702186 (주)피엘비컴퍼니 박범수 법인 소기업 3 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤빌딩 3층 421,422호
서울 중구 을지로45길 62, 3층 421,422호 (신당동,누죤빌딩)
1 2118793473 (주)화이트 앤 파트너즈 박인춘 법인 0 서울 중구 신당1동 200-5번지 누죤쇼핑몰 9층
서울 중구 을지로45길 62, 9층 (신당동,누죤쇼핑몰)
02 473 5606

5. 개별공시지가

No. 기준년월 개별공시지가(원/㎡) 개별공시지가(원/평) 개별공시지가 합계
1 2024년 01월 18,530,000 61,256,198 67,930,980,000
2 2023년 01월 18,370,000 60,727,273 67,344,420,000
3 2022년 01월 19,300,000 63,801,653 70,753,800,000
4 2021년 01월 17,400,000 57,520,661 63,788,400,000
5 2020년 01월 15,800,000 52,231,405 57,922,800,000
6 2019년 01월 14,400,000 47,603,306 52,790,400,000
7 2018년 01월 12,600,000 41,652,893 46,191,600,000
8 2017년 01월 12,500,000 41,322,314 45,825,000,000

6. 건축소유자정보

No. 소유구분명 호명칭 면적 성명 주민구분명 소유권지분 소재지지상지하명 대지구분명 변동원인일
1 개인 5층403호 5.04 개인 지상 대지 20210712
2 개인 지하1층612호 6.72 개인 지상 대지 20210712
3 개인 3층212호 6.48 개인 지상 대지 20210628
4 개인 1층408호 5.04 개인 지상 대지 20221012
5 개인 3층119호 5.04 개인 지상 대지 20210712
6 개인 7층227호 4.962 개인 지상 대지 20240524
7 개인 4층510호 6.72 개인 지상 대지 20240523
8 개인 7층225호 4.961 개인 지상 대지 20240524
9 개인 3층614호 5.04 개인 지상 대지 20210930
10 개인 7층226호 4.961 개인 지상 대지 20240524
11 개인 4층926호 7.484 개인 지상 대지 20200529
12 개인 2층111호 5.04 개인 지상 대지 20190124
13 개인 지하2층122호 5.04 개인 지상 대지 20180817
14 개인 2층610호 15.293 개인 지상 대지 20190129
15 개인 3층101호 7.025 개인 지상 대지 20200814
16 개인 15층11호 26.01 개인 지상 대지 20181120
17 개인 2층227호 5.04 개인 지상 대지 20181129
18 개인 3층224호 5.04 개인 지상 대지 20180405
19 개인 1층218호 6.72 개인 지상 대지 20171115
20 개인 4층203호 6.72 개인 지상 대지 20201201
21 개인 6층214호 6.2 개인 지상 대지 20180717
22 개인 6층612호 5.6 개인 지상 대지 20180717
23 개인 지하2층222호 5.04 개인 지상 대지 20191122
24 개인 1층409호 5.04 개인 지상 대지 20171205
25 개인 지하2층610호 6.72 개인 지상 대지 20170424
26 개인 4층609호 5.04 개인 지상 대지 20191129
27 개인 지하2층507호 5.04 개인 지상 대지 20210323
28 개인 지하2층506호 5.04 개인 지상 대지 20210323
29 개인 13층12호 26.01 개인 지상 대지 20220104
30 외국인(관) 지하2층310호 5.04 지상 대지 20200402
31 개인 지하2층101호 8.865 개인 지상 대지 20200409
32 개인 지하2층613호 9 개인 지상 대지 20200409
33 개인 지하2층605호 10.56 개인 지상 대지 20200409
34 개인 지하2층614호 9 개인 지상 대지 20200409
35 개인 지하2층801호 7.854 개인 지상 대지 20200409
36 개인 2층318호 5.04 개인 지상 대지 20200409
37 개인 지하1층328호 5.04 개인 지상 대지 20191010
38 개인 3층408호 5.04 개인 지상 대지 20201207
39 개인 3층603호 5.04 개인 지상 대지 20150914
40 개인 6층424호 5.04 개인 지상 대지 20051027
41 개인 5층513호 5.04 개인 지상 대지 20110415
42 개인 지하2층311호 5.04 개인 지상 대지 20021228
43 개인 지하2층621호 5.04 개인 지상 대지 20010130
44 개인 지하1층425호 5.04 개인 지상 대지 20010111
45 개인 1층501호 6.72 개인 지상 대지 20030113
46 개인 5층130호 8.37 개인 지상 대지 20071231
47 개인 5층312호 5.04 개인 지상 대지 20210517
48 개인 1층515호 5.04 개인 지상 대지 20190227
49 개인 1층515호 5.04 개인 지상 대지 20210517
50 개인 4층210호 6.72 개인 지상 대지 20210513
51 개인 5층317호 5.04 개인 지상 대지 20210513
52 개인 4층922호 6.72 개인 지상 대지 20210517
53 개인 3층515호 7.539 개인 지상 대지 20210517
54 개인 6층112호 5.04 개인 지상 대지 20210513
55 개인 1층227호 6.72 개인 지상 대지 20180803
56 개인 5층401호 5.04 개인 지상 대지 20210930
57 개인 2층317호 5.04 개인 지상 대지 20240221
58 개인 13층07호 26.01 개인 지상 대지 20190219
59 개인 3층605호 5.04 개인 지상 대지 20181213
60 개인 지하1층108호 5.04 개인 지상 대지 20181213
61 개인 3층423호 5.04 개인 지상 대지 20240401
62 개인 3층620호 5.041 개인 지상 대지 20170504
63 개인 6층405호 5.04 개인 지상 대지 20200414
64 개인 지하2층503호 9.36 개인 지상 대지 20130426
65 개인 2층514호 10.08 개인 지상 대지 20210412
66 개인 4층703호 6.72 개인 지상 대지 20180731
67 개인 4층310호 5.04 개인 지상 대지 20220228
68 개인 4층903호 5.04 개인 지상 대지 20150430
69 개인 지하2층303호 5.04 개인 지상 대지 20010111
70 개인 6층613호 5.04 개인 지상 대지 20160415
71 개인 지하1층529호 5.04 개인 지상 대지 20040730
72 개인 14층11호 26.01 개인 지상 대지 20010111
73 법인 7층310호 4.961 법인 지상 대지 20090710
74 개인 지하1층309호 10.08 개인 지상 대지 20070817
75 개인 7층231호 4.961 개인 지상 대지 20010130
76 개인 4층409호 5.04 개인 지상 대지 20230628
77 개인 1층224호 10.56 개인 지상 대지 20030709
78 개인 3층206호 6.285 개인 지상 대지 20100713
79 개인 4층612호 8.838 개인 지상 대지 20131118
80 개인 3층516호 10.084 개인 지상 대지 20210524
81 개인 3층525호 5.04 개인 지상 대지 20210525
82 개인 5층220호 7.248 개인 지상 대지 20210521
83 개인 4층709호 5.04 개인 지상 대지 20210518
84 개인 4층906호 5.04 개인 지상 대지 20210518
85 개인 6층318호 5.04 개인 지상 대지 20210521
86 개인 5층102호 6.818 개인 지상 대지 20210521
87 개인 6층402호 5.04 개인 지상 대지 20210521
88 개인 5층120호 5.04 개인 지상 대지 20180523
89 개인 1층315호 5.04 개인 지상 대지 20210715
90 개인 1층103호 5.04 개인 지상 대지 20210715
91 개인 4층401호 5.04 개인 지상 대지 20210714
92 개인 3층105호 5.04 개인 지상 대지 20210715
93 개인 3층113호 5.04 개인 지상 대지 20210721
94 개인 지하1층623호 5.04 개인 지상 대지 20210721
95 개인 15층02호 26.01 개인 지상 대지 20211001
96 개인 6층105호 5.04 개인 지상 대지 20190423
97 개인 3층429호 6.975 개인 지상 대지 20211209
98 개인 5층325호 5.04 개인 지상 대지 20170818
99 개인 5층216호 5.04 개인 지상 대지 20180423
100 개인 4층307호 5.04 개인 지상 대지 20170629
101 개인 1층618호 11.7 개인 지상 대지 20170523
102 개인 6층602호 5.04 개인 지상 대지 20180605
103 개인 2층221호 5.04 개인 지상 대지 20210617
104 개인 15층14호 26.01 개인 지상 대지 20010111
105 법인 7층207호 4.961 법인 지상 대지 20040628
106 개인 12층01호 28.05 개인 지상 대지 20100412
107 개인 4층124호 5.04 개인 지상 대지 20100401
108 개인 7층229호 4.961 개인 지상 대지 20010111
109 개인 5층402호 5.04 개인 지상 대지 20180627
110 개인 6층403호 5.04 개인 지상 대지 20220325
111 개인 3층519호 5.04 개인 지상 대지 20010111
112 개인 3층426호 5.04 개인 지상 대지 20010111
113 개인 3층505호 5.04 개인 지상 대지 20130430
114 법인 7층234호 4.961 법인 지상 대지 20040628
115 법인 8층242호 4.962 법인 지상 대지 20040628
116 개인 1층606호 5.76 개인 지상 대지 20081118
117 법인 7층268호 4.961 법인 지상 대지 20040628
118 법인 7층140호 6.222 법인 지상 대지 20040628
119 개인 지하1층526호 5.04 개인 지상 대지 20240418
120 개인 4층916호 7.68 개인 지상 대지 20210723
121 개인 3층523호 5.04 개인 지상 대지 20121231
122 개인 3층504호 5.04 개인 지상 대지 20010111
123 법인 7층264호 4.961 법인 지상 대지 20020712
124 개인 7층257호 4.962 개인 지상 대지 20010111
125 개인 3층318호 5.04 개인 지상 대지 20010222
126 개인 6층104호 10.343 개인 지상 대지 20150728
127 개인 4층625호 5.041 개인 지상 대지 20060111
128 개인 1층627호 7.633 개인 지상 대지 20010111
129 개인 2층615호 5.04 개인 지상 대지 20080108
130 개인 8층328호 4.961 개인 지상 대지 20010222
131 개인 2층515호 14.859 개인 지상 대지 20010111
132 개인 2층417호 5.04 개인 지상 대지 20050912
133 법인 8층255호 4.961 법인 지상 대지 20040628
134 개인 8층238호 4.961 개인 지상 대지 20010111
135 개인 8층155호 4.961 개인 지상 대지 20010111
136 법인 8층139호 4.962 법인 지상 대지 20040628
137 개인 7층463호 4.962 개인 지상 대지 20091124
138 개인 5층525호 5.04 개인 지상 대지 20010111
139 개인 2층321호 7.56 개인 지상 대지 20131224
140 개인 3층421호 5.04 개인 지상 대지 20141224
141 개인 3층419호 5.04 개인 지상 대지 20010111
142 개인 3층524호 5.04 개인 지상 대지 20030919
143 개인 3층511호 5.04 개인 지상 대지 20160303
144 개인 6층226호 5.04 개인 지상 대지 20010222
145 개인 3층521호 5.04 개인 지상 대지 20010507
146 개인 3층518호 5.041 개인 지상 대지 20140224
147 개인 6층222호 5.76 개인 지상 대지 20120531
148 개인 3층517호 5.981 개인 지상 대지 20010111
149 개인 6층221호 5.04 개인 지상 대지 20010111
150 개인 6층219호 7.248 개인 지상 대지 20131203
151 개인 6층217호 7.872 개인 지상 대지 20131203
152 개인 6층215호 5.04 개인 지상 대지 20160613
153 개인 6층308호 5.04 개인 지상 대지 20010111
154 개인 3층608호 5.04 개인 지상 대지 20010111
155 개인 3층606호 5.04 개인 지상 대지 20151001
156 개인 3층604호 5.04 개인 지상 대지 20010111
157 개인 6층306호 5.04 개인 지상 대지 20010111
158 개인 6층304호 5.04 개인 지상 대지 20010130
159 개인 6층302호 5.04 개인 지상 대지 20010111
160 개인 3층601호 5.04 개인 지상 대지 20010111
161 개인 6층231호 9.045 개인 지상 대지 20010111
162 개인 6층404호 5.04 개인 지상 대지 20070314
163 개인 6층230호 5.04 개인 지상 대지 20010111
164 개인 3층526호 5.04 개인 지상 대지 20150213
165 개인 8층231호 4.961 개인 지상 대지 20010130
166 개인 8층228호 4.961 개인 지상 대지 20010309
167 개인 8층225호 4.961 개인 지상 대지 20010111
168 개인 8층341호 4.961 개인 지상 대지 20010309
169 법인 8층337호 4.961 법인 지상 대지 20040628
170 개인 8층335호 4.961 개인 지상 대지 20010309
171 법인 8층329호 4.961 법인 지상 대지 20040628
172 개인 8층322호 4.961 개인 지상 대지 20010130
173 법인 8층319호 4.961 법인 지상 대지 20040628
174 개인 8층314호 4.961 개인 지상 대지 20010111
175 개인 8층313호 4.961 개인 지상 대지 20010111
176 개인 8층310호 4.961 개인 지상 대지 20110810
177 개인 8층308호 4.961 개인 지상 대지 20010111
178 법인 8층307호 4.961 법인 지상 대지 20071023
179 개인 8층305호 4.961 개인 지상 대지 20010111
180 개인 8층343호 4.961 개인 지상 대지 20010130
181 개인 8층345호 4.962 개인 지상 대지 20060609
182 개인 8층345호 4.962 개인 지상 대지 20111103
183 개인 8층339호 4.962 개인 지상 대지 20010111
184 개인 8층333호 4.962 개인 지상 대지 20010130
185 개인 8층327호 4.962 개인 지상 대지 20010111
186 개인 8층321호 4.962 개인 지상 대지 20010111
187 법인 8층315호 4.962 법인 지상 대지 20040628
188 개인 8층309호 4.962 개인 지상 대지 20010111
189 개인 8층306호 4.962 개인 지상 대지 20010111
190 법인 8층349호 14.28 법인 지상 대지 20040628
191 개인 8층347호 4.961 개인 지상 대지 20010309
192 법인 8층344호 4.961 법인 지상 대지 20040628
193 개인 6층509호 5.04 개인 지상 대지 20090105
194 개인 6층506호 5.04 개인 지상 대지 20010111
195 개인 6층504호 5.04 개인 지상 대지 20010111
196 개인 6층502호 5.04 개인 지상 대지 20010111
197 개인 6층429호 6.975 개인 지상 대지 20120509
198 개인 3층622호 5.044 개인 지상 대지 20010111
199 개인 6층426호 5.04 개인 지상 대지 20010111
200 법인 8층239호 4.962 법인 지상 대지 20040628
201 개인 8층236호 4.962 개인 지상 대지 20010111
202 법인 8층230호 4.962 법인 지상 대지 20040628
203 법인 8층224호 4.962 법인 지상 대지 20040628
204 개인 8층218호 4.962 개인 지상 대지 20010111
205 개인 8층215호 4.962 개인 지상 대지 20010111
206 개인 8층206호 4.962 개인 지상 대지 20010412
207 개인 8층157호 4.962 개인 지상 대지 20010111
208 개인 8층154호 4.962 개인 지상 대지 20010222
209 법인 8층148호 4.962 법인 지상 대지 20040628
210 법인 8층142호 4.962 법인 지상 대지 20080717
211 개인 8층257호 4.962 개인 지상 대지 20071011
212 법인 8층140호 4.961 법인 지상 대지 20040628
213 개인 8층138호 4.961 개인 지상 대지 20010222
214 법인 8층129호 4.961 법인 지상 대지 20040628
215 개인 8층134호 4.961 개인 지상 대지 20010130
216 개인 8층131호 4.961 개인 지상 대지 20010111
217 외국인(관) 11층02호 26.01 지상 대지 20130723
218 법인 10층06호 85.041 법인 지상 대지 20040628
219 법인 7층108호 4.961 법인 지상 대지 20040628
220 개인 11층06호 26.01 개인 지상 대지 20140213
221 개인 4층923호 6.72 개인 지상 대지 20020627
222 개인 4층618호 5.04 개인 지상 대지 20020702
223 개인 지하1층814호 5.04 개인 지상 대지 20071116
224 개인 지하1층807호 5.613 개인 지상 대지 20150202
225 개인 지하1층707호 5.04 개인 지상 대지 20110722
226 법인 지하1층615호 13.493 법인 지상 대지 20040628
227 개인 지하1층518호 5.04 개인 지상 대지 20110513
228 개인 지하2층313호 7.124 개인 지상 대지 20080502
229 개인 지하2층133호 5.04 개인 지상 대지 20140220
230 개인 지하2층133호 5.04 개인 지상 대지 20080103
231 법인 8층323호 4.961 법인 지상 대지 20040628
232 개인 지하1층420호 6.72 개인 지상 대지 20120418
233 개인 지하2층612호 6.72 개인 지상 대지 20160401
234 개인 지하2층316호 7.125 개인 지상 대지 20160311
235 개인 지하2층125호 7.92 개인 지상 대지 20071221
236 개인 지하2층102호 5.04 개인 지상 대지 20131004
237 개인 4층611호 5.041 개인 지상 대지 20150302
238 개인 1층522호 5.044 개인 지상 대지 20010111
239 개인 4층607호 8.64 개인 지상 대지 20130701
240 개인 4층605호 5.04 개인 지상 대지 20060516
241 개인 4층602호 5.04 개인 지상 대지 20021228
242 개인 4층514호 5.044 개인 지상 대지 20110803
243 개인 3층112호 5.04 개인 지상 대지 20010111
244 개인 3층106호 5.04 개인 지상 대지 20010111
245 개인 4층707호 6.72 개인 지상 대지 20121212
246 개인 4층704호 6.72 개인 지상 대지 20131224
247 개인 3층102호 6.61 개인 지상 대지 20140811
248 개인 4층627호 5.044 개인 지상 대지 20010611
249 개인 4층808호 5.04 개인 지상 대지 20131118
250 개인 4층807호 5.04 개인 지상 대지 20031027
251 법인 4층805호 5.04 법인 지상 대지 20041008
252 개인 3층118호 5.04 개인 지상 대지 20010111
253 개인 3층121호 7.538 개인 지상 대지 20070831
254 개인 4층803호 5.04 개인 지상 대지 20010907
255 개인 4층714호 5.04 개인 지상 대지 20010111
256 개인 3층117호 5.04 개인 지상 대지 20010111
257 개인 3층115호 5.04 개인 지상 대지 20070103
258 개인 4층913호 6.72 개인 지상 대지 20080509
259 개인 3층201호 6.3 개인 지상 대지 20151104
260 개인 3층128호 8.4 개인 지상 대지 20140124
261 개인 3층126호 7.5 개인 지상 대지 20151102
262 개인 8층125호 4.961 개인 지상 대지 20010412
263 개인 8층122호 4.961 개인 지상 대지 20010111
264 법인 8층119호 4.961 법인 지상 대지 20020712
265 개인 8층113호 4.961 개인 지상 대지 20070419
266 개인 8층108호 4.961 개인 지상 대지 20010222
267 법인 8층105호 4.961 법인 지상 대지 20040628
268 법인 8층104호 4.961 법인 지상 대지 20040628
269 개인 8층222호 4.961 개인 지상 대지 20010309
270 개인 8층214호 4.961 개인 지상 대지 20010309
271 법인 8층211호 4.961 법인 지상 대지 20040628
272 개인 8층208호 4.961 개인 지상 대지 20010111
273 개인 8층207호 4.961 개인 지상 대지 20010130
274 개인 8층201호 4.961 개인 지상 대지 20010222
275 개인 8층156호 4.961 개인 지상 대지 20010111
276 법인 8층152호 4.961 법인 지상 대지 20040628
277 개인 8층147호 4.961 개인 지상 대지 20010130
278 개인 8층144호 4.961 개인 지상 대지 20010111
279 법인 8층301호 8.655 법인 지상 대지 20040628
280 개인 8층253호 4.961 개인 지상 대지 20010111
281 개인 8층252호 4.961 개인 지상 대지 20010111
282 개인 8층240호 4.961 개인 지상 대지 20010111
283 개인 8층247호 4.961 개인 지상 대지 20010309
284 법인 8층246호 4.961 법인 지상 대지 20100621
285 개인 8층243호 4.961 개인 지상 대지 20010111
286 개인 8층237호 4.961 개인 지상 대지 20010417
287 개인 8층234호 4.961 개인 지상 대지 20010309
288 개인 6층207호 6.235 개인 지상 대지 20150728
289 개인 3층412호 5.04 개인 지상 대지 20010111
290 개인 6층206호 6.235 개인 지상 대지 20150728
291 개인 6층205호 6.235 개인 지상 대지 20120224
292 개인 3층410호 5.04 개인 지상 대지 20010111
293 개인 6층202호 7.56 개인 지상 대지 20150728
294 개인 3층406호 5.04 개인 지상 대지 20010111
295 개인 6층201호 5.67 개인 지상 대지 20150728
296 개인 3층404호 5.04 개인 지상 대지 20140725
297 개인 6층209호 5.04 개인 지상 대지 20010309
298 개인 3층509호 5.04 개인 지상 대지 20090428
299 개인 3층507호 5.76 개인 지상 대지 20131212
300 개인 3층502호 5.04 개인 지상 대지 20110418
301 개인 3층428호 5.04 개인 지상 대지 20150519
302 개인 6층210호 5.76 개인 지상 대지 20150728
303 개인 1층705호 5.041 개인 지상 대지 20020711
304 개인 4층308호 5.04 개인 지상 대지 20150917
305 개인 1층704호 8.386 개인 지상 대지 20010111
306 개인 4층306호 8.28 개인 지상 대지 20030328
307 개인 4층902호 5.04 개인 지상 대지 20141008
308 개인 4층816호 5.76 개인 지상 대지 20160704
309 개인 3층125호 8.1 개인 지상 대지 20010111
310 개인 4층813호 5.04 개인 지상 대지 20020731
311 개인 3층202호 8.4 개인 지상 대지 20021228
312 개인 3층207호 6.285 개인 지상 대지 20140805
313 개인 3층210호 8.1 개인 지상 대지 20010111
314 개인 4층929호 5.04 개인 지상 대지 20010111
315 개인 4층928호 5.04 개인 지상 대지 20110215
316 개인 7층462호 4.961 개인 지상 대지 20070406
317 개인 5층608호 5.04 개인 지상 대지 20010111
318 개인 5층606호 5.04 개인 지상 대지 20010111
319 개인 5층601호 5.04 개인 지상 대지 20010111
320 개인 8층103호 4.962 개인 지상 대지 20071127
321 개인 5층622호 5.044 개인 지상 대지 20010111
322 개인 9층06호 132.741 개인 지상 대지 20070321
323 개인 6층609호 9.764 개인 지상 대지 20160622
324 개인 9층04호 153.34 개인 지상 대지 20070321
325 개인 6층606호 5.04 개인 지상 대지 20020720
326 개인 6층604호 5.04 개인 지상 대지 20010215
327 개인 6층603호 5.04 개인 지상 대지 20160503
328 개인 9층03호 130.271 개인 지상 대지 20070321
329 개인 6층522호 5.04 개인 지상 대지 20120515
330 개인 9층02호 136.083 개인 지상 대지 20070321
331 개인 9층01호 152.711 개인 지상 대지 20070321
332 개인 6층527호 5.044 개인 지상 대지 20030317
333 개인 6층525호 5.04 개인 지상 대지 20131219
334 개인 6층523호 5.04 개인 지상 대지 20010111
335 개인 6층520호 5.04 개인 지상 대지 20140714
336 개인 6층610호 5.04 개인 지상 대지 20010111
337 개인 11층03호 26.01 개인 지상 대지 20020711
338 법인 10층07호 83.144 법인 지상 대지 20040628
339 법인 10층03호 138.35 법인 지상 대지 20040628
340 법인 10층02호 315.934 법인 지상 대지 20040628
341 개인 6층621호 5.041 개인 지상 대지 20030228
342 개인 6층617호 8.5 개인 지상 대지 20100317
343 개인 6층616호 5.04 개인 지상 대지 20010309
344 개인 6층614호 5.04 개인 지상 대지 20010130
345 개인 9층07호 111.074 개인 지상 대지 20070321
346 개인 13층03호 26.01 개인 지상 대지 20010111
347 개인 12층11호 26.01 개인 지상 대지 20161102
